| Табылған құжаттар - 723 | Ұқсас табу: "КБЖ индексі" = '22.1' | Баспа нұсқасы |
Бойынша сұрыптау:
1. Кітап
| Жапсарбаева Л.К. Сингулярлы және квазисызықтық екінші ретті эллипстік операторлардың аппроксимациялық сипаттамалары мен тегістігі : монография / Л.К. Жапсарбаева ; Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министірлігі, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. - Астана : Бук Эксперт Казахстан, 2026. - 120, [1] б. - Библиогр.: б. 115-120. - ISBN 978-601-311-718-8. - Текст : непосредственный. | |
| Авторлар: | Жапсарбаева Л.К. |
| Шифрлар: | 22.1 - Ж 30 |
| Кілтсөз: | сингулярлы жүйелер, дифференциалдық теңдеулер, математикалық модельдеу, квазисызықтық жүйе |
| Негізгі айдар: | Математика Труды ППС ЕНУ |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Даналар: | Барлығы: 1, оның ішінде: B05-R403-LR11[1] |
| Электрондық нұсқа | Сканерлеуге сұраныс жіберу| Отправка заявки на сканирование |
2. Диссертация
| Туребеков Р.Ж. Бейнелердегі регуляр текстураларды Радон түрлендіруі көмегімен модельдеу : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D070500 - Математикалық және компьютерлік модельдеу : қорғалған 14.03.25 / Р.Ж. Туребеков ; отандық ғылыми кеңесші М.А. Султанов ; шетелдік ғылыми кеңесші И.Г. Казанцев ; Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. - Астана, 2025. - 98 б. : сур. + 1 CD. - Библиогр.: б. 67-72. - Текст : непосредственный. | |
| Авторлар: | Туребеков Р.Ж. |
| Шифрлар: | 22.1 - Т 81 |
| Кілтсөз: | математика, Радон түрлендіруі |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| ӘОЖ индексі: | 51 |
| Әдебиет түрі: | диссертация |
| Даналар: | Барлығы: 1, оның ішінде: B05-R403-LR11[1] |
| Электрондық нұсқа | Сканерлеуге сұраныс жіберу| Отправка заявки на сканирование |
3. Кітап
| Бокаев Н.А. Жалпыланған Морри кеңістігіндегі интегралдық операторлардың шенелгендігі және компактылығы : монография / Н.А. Бокаев, Д.Т. Матин ; Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. - Астана : Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2024. - 214, [1] б. - Библиогр.: б. 209-214. - ISBN 978-601-7697-22-8. - Текст : непосредственный. | |
| Авторлар: | Бокаев Н.А., Матин Д.Т. |
| Шифрлар: | 22.1 - Б 72 |
| Кілтсөз: | математика, Морри кеңістігі, интегралдық операторлар |
| Негізгі айдар: | Математика Труды ППС ЕНУ |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Даналар: | Барлығы: 30, оның ішінде: B05-R403-LR11[1], B05-R404-LR12[2], B07-R103-LA01[27] |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
4. Эл. ресурс
| Women in MathArt : research, creativity, and teaching / editor Shanna Dobson. - Cham : Springer, 2024. - XVI, 281 с. : ил. - (Association for Women in Mathematics Series ; vol. 34). - Springer. Mathematics and Statistics. - Указ.: с. 275-281. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-3-031-66402-1. - ISBN 978-3-031-66401-4. - Текст : электронный. | |
| Шифрлар: | 22.1 - W 81 |
| Кілтсөз: | математика, математическое искусство |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-66402-1 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
5. Эл. ресурс
| The relevance of Rene Thom : the morphological dimension in today's sciences / editors: Isabel Marcos, Clement Morier. - Cham : Springer, 2024. - VIII, 225 с. : ил. - (Lecture Notes in Morphogenesis). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-3-031-54982-3. - ISBN 978-3-031-54981-6. - Текст : электронный. | |
| Шифрлар: | 22.1 - T 44 |
| Кілтсөз: | математика, топология, алгебраическая топология, математический анализ, динамические системы |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-54982-3 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
6. Эл. ресурс
| Hotton Scott. The open dynamics of Braitenberg vehicles / Scott Hotton, Jeff Yoshimi. - Cambridge ; London : The MIT Press, 2024. - XII, 246 с. : ил. - IEEE. MIT Press. Computing and Engineering. - Библиогр.: с. 233-242. - Указ.: с. 243-246. - ISBN 978-0-262-37895-6. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Hotton Scott, Yoshimi Jeff |
| Шифрлар: | 22.1 - H 82 |
| Кілтсөз: | математические модели, комплексный анализ, теория систем |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=10701029 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
7. Эл. ресурс
| Grätzer George. The little book of math into English / George Grätzer. - Cham : Springer, 2024. - XVII, 168 с. : ил. - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 167-168. - ISBN 978-3-031-65161-8. - ISBN 978-3-031-65160-1. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Grätzer George |
| Шифрлар: | 22.1 - G 74 |
| Кілтсөз: | математика, математические тексты, английская грамматика |
| Негізгі айдар: | Математика Английский язык |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-65161-8 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
8. Эл. ресурс
| Roquejoffre Jean-Michel. The Dynamics of Front Propagation in Nonlocal Reaction-Diffusion Equations / Jean-Michel Roquejoffre. - Cham : Springer, 2024. - XIII, 200 с. - (Lecture Notes on Mathematical Modelling in the Life Sciences Series). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 195-200. - ISBN 978-3-031-77772-1. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Roquejoffre Jean-Michel |
| Шифрлар: | 22.1 - R 78 |
| Кілтсөз: | математика, математическое моделирование, нелокальные уравнения |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-77772-1 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
9. Эл. ресурс
| Müller-Stach Stefan. The code of mathematics : proof and truth / Stefan Müller-Stach. - Berlin : Springer, 2024. - XIII, 170 с. - (Mathematics Study Resources ; vol. 11). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 157-163. - Указ.: с. 165-170. - ISBN 978-3-662-69483-1. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Müller-Stach Stefan |
| Шифрлар: | 22.1 - M 94 |
| Кілтсөз: | математика, трансфинитные числа, теория множеств, математическое мышление |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-662-69483-1 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
10. Эл. ресурс
| Duduvchava Roland. Tbilisi analysis and PDE Seminar : extended abstracts of the 2020-2023 seminar talks / Roland Duduvchava, Eugene Shargorodsky, George Tephnadze. - Cham : Birkhäuser, 2024. - VIII, 218 с. - (Research perspectives Ghent analysis and PDE Center ; vol. 7). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-3-031-62894-8. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Duduvchava Roland, Shargorodsky Eugene, Tephnadze George |
| Шифрлар: | 22.1 - D 84 |
| Кілтсөз: | математический анализ, дифференциальные уравнения |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-62894-8 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
11. Эл. ресурс
| Córdoba Antonio. Suprematism in Harmonic Analysis / Antonio Córdoba. - Cham : Springer, 2024. - XXII, 259 с. : ил. - (Progress in Mathematics ; vol. 356). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 247-259. - ISBN 978-3-031-73737-4. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Córdoba Antonio |
| Шифрлар: | 22.1 - C 79 |
| Кілтсөз: | математика, суммы Вейля, колебания атомов |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-73737-4 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
12. Эл. ресурс
| Müller-Stach Stefan. Richard Dedekind : What are and what should the numbers be? Continuity and irrational numbers / Stefan Müller-Stach. - Berlin : Birkhäuser, 2024. - X, 236 с. : ил. - (Classic Texts in the Sciences). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 223-232. - Указ.: с. 233-236. - ISBN 978-3-662-70057-0. - ISBN 978-3-662-70056-3. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Müller-Stach Stefan |
| Шифрлар: | 22.1 - M 94 |
| Кілтсөз: | математика, теория чисел, теория множеств, алгебра, история математики |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-662-70057-0 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
13. Эл. ресурс
| Recent developments in fixed-point theory : theoretical foundations and real-world applications / editors: Mudasir Younis, Lili Chen, Deepak Singh. - Singapore : Springer, 2024. - XIV, 386 с. : ил. - (Industrial and Applied Mathematics). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-981-99-9546-2. - ISBN 978-981-99-9545-5. - Текст : электронный. | |
| Шифрлар: | 22.1 - R 31 |
| Кілтсөз: | математика, дифференциальные уравнения, динамические системы, математический анализ, топология, теория фиксированных точек |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-981-99-9546-2 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
14. Эл. ресурс
| Real time reduced order computational mechanics : parametric PDEs worked out problems / Gianluigi Rozza, Francesco Ballarin, Leonardo Scandurra, Federico Pichi. - Cham : Springer, 2024. - XIV, 180 с. : ил. - (SISSA Springer Series ; vol. 5). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-3-031-49892-3. - ISBN 978-3-031-49891-6. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Rozza Gianluigi, Ballarin Francesco, Scandurra Leonardo, Pichi Federico |
| Шифрлар: | 22.1 - R 30 |
| Кілтсөз: | математика, математическое моделирование, дифференциальные уравнения, уравнения с частными производными, вычислительная механика |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-49892-3 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
15. Эл. ресурс
| Schüffler Karlheinz. Proportions and their music : what fractions and tone sequences have to do with each other / Karlheinz Schüffler, Jiayu Luo, Xiaowei Feng. - Berlin : Springer, 2024. - XXIV, 273 с. : ил. - (Engineering Applications of Computational Methods ; vol. 19). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 269-270. - Указ.: с. 271-273. - ISBN 978-3-662-65336-4. - ISBN 978-3-662-65335-7. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Schüffler Karlheinz , Luo Jiayu, Feng Xiaowei |
| Шифрлар: | 22.1 - S 38 |
| Кілтсөз: | математика, дроби, пропорции, арифметика, музыка, теория музыки |
| Негізгі айдар: | Математика Музыка |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-662-65336-4 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
16. Эл. ресурс
| Kong Xiangyu. Process monitoring and fault diagnosis based on multivariable statistical analysis / Xiangyu Kong, Jiayu Luo, Xiaowei Feng. - Singapore : Springer, 2024. - XXXIII, 300 с. : ил. - (Engineering Applications of Computational Methods ; vol. 19). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-981-99-8775-7. - ISBN 978-981-99-8774-0. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Kong Xiangyu, Luo Jiayu, Feng Xiaowei |
| Шифрлар: | 22.1 - K 72 |
| Кілтсөз: | математика, прикладная математика, математическая статистика, статистический анализ, технологические процессы |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-981-99-8775-7 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
17. Эл. ресурс
| Krieger Martin H. Primes and particles : mathematics, mathematical physics, physics / Martin H. Krieger. - Cham : Birkhäuser, 2024. - XVII, 102 с. : ил. - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 97-99. - Указ.: с. 101-102. - ISBN 978-3-031-49776-6. - ISBN 978-3-031-49775-9. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Krieger Martin H. |
| Шифрлар: | 22.1 - K 83 |
| Кілтсөз: | математика, теория чисел, физика, математическая физика |
| Негізгі айдар: | Математика Математическая физика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-49776-6 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
18. Эл. ресурс
| Vasilevski Nikolai. Polyanalytic type function spaces / Nikolai Vasilevski. - Cham : Birkhäuser, 2024. - XXX, 174 с. : ил. - (Operator Theory: Advances and Applications ; vol. 305). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр.: с. 161-170. - Указ.: с. 171-174. - ISBN 978-3-031-76181-2. - ISBN 978-3-031-76180-5. - Текст : электронный. | |
| Авторлар: | Vasilevski Nikolai |
| Шифрлар: | 22.1 - V 30 |
| Кілтсөз: | математика, прикладная математика, теория операторов, функциональные пространства |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-76181-2 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
19. Эл. ресурс
| Nonlinear dispersive waves : based on the 2023 workshop at University College Cork, Ireland / editor David Henry. - Cham : Birkhäuser, 2024. - XII, 282 с. : ил. - (Advances in Mathematical Fluid Mechanics). - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-3-031-63512-0. - ISBN 978-3-031-63511-3. - Текст : электронный. | |
| Шифрлар: | 22.1 - M 94 |
| Кілтсөз: | математика, прикладная математика, нелинейные дифференциальные уравнения, математическая физика, волновые процессы |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-63512-0 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |
20. Эл. ресурс
| Multiscale, nonlinear and adaptive approximation II / editors: Ronald DeVore, Angela Kunoth. - Cham : Springer, 2024. - XXII, 460 с. : ил. - Springer. Mathematics and Statistics. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-3-031-75802-7. - ISBN 978-3-031-75801-0. - Текст : электронный. | |
| Шифрлар: | 22.1 - M 94 |
| Кілтсөз: | математика, прикладная математика, численный анализ, уравнения с частными производными |
| Негізгі айдар: | Математика |
| КБЖ индексі: | 22.1 |
| Әдебиет түрі: | монография |
| Ресурсқа сілтеме: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-75802-7 |
| Электрондық нұсқа: | Көру үшін жеке кабинетке кіру қажет |